2010-07-27 至 2010-08-03
共 2 位
| 系統識別號 | C09902552 |
|---|---|
| 主題分類 | 礦業 |
| 施政分類 | 礦業 |
| 計畫名稱 | 赴印尼礦區實地查證 |
| 報告名稱 | 民國九十九年印尼地區煤礦實地查證報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-09-24 |
| 報告書頁數 | 79 |
| 出國期間 | 2010-07-27 至 2010-08-03 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 1.PT.WahanaBaratamaMining2.PT.MegaprimaPersada3.PT.SantanBatubara |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 燃煤採購品質規範,採礦權,蘊藏量,裝貨港,煤質控制 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902552 |