2010-07-29 至 2010-08-11
共 1 位
| 系統識別號 | C09902547 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 研究發展 |
| 計畫名稱 | 燃煤鍋爐節能減碳之粉煤平衡技術 |
| 報告名稱 | 燃煤鍋爐節能減碳之粉煤平衡技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-10 |
| 報告書頁數 | 41 |
| 出國期間 | 2010-07-29 至 2010-08-11 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | PROMECON(Germany),ReuterWestStation/VattenfallEurope(Germany),GelderlandStation/Electrabel(Netherlands) |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 粉煤流量平衡,燃燒調整,飛灰未燃碳 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902547 |