2010-06-18 至 2010-07-18
共 2 位
| 系統識別號 | C09902208 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 外匯管理 |
| 計畫名稱 | 參加Allianz「國際投資組合研討會及年度訓練課程」 |
| 報告名稱 | 參加Allianz「國際投資組合研討會及年度訓練課程」心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-10-12 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2010-06-18 至 2010-07-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國安聯集團下之AGI(AllianzGlobalInvestors) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 交易對手風險,貨幣管理,實質報酬 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902208 |