2010-04-21 至 2010-04-28
共 2 位
| 系統識別號 | C09902081 |
|---|---|
| 主題分類 | 水利 |
| 施政分類 | 水利技術 |
| 計畫名稱 | 參加「2010美台都會區洪水防治管理研討會」及水利工程技術參訪 |
| 報告名稱 | 參加「2010美台都會區洪水防治管理研討會」及水利工程技術參訪 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-07-15 |
| 報告書頁數 | 66 |
| 出國期間 | 2010-04-21 至 2010-04-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 內華達州ClarkCountyFloodControlDistrict,科羅拉多州UrbanDrainageandFloodControlDistrict,德州HarrisCountyFloodControlDistrict,ColoradoStateUniversity |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 防洪治水,防災,學術交流,滯洪設施,濕地銀行 |
| 備註 | 4/20:台灣 gt;美國內華達州,4/21~22:美國內華達州 gt;科羅拉多州,4/23~25:科羅拉多州 gt;德州,4/26~28德州 gt;台灣 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部水利署 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09902081 |