2010-06-19 至 2010-07-04
共 1 位
| 系統識別號 | C09901877 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 核能發電 |
| 計畫名稱 | 驗證核電廠燃料廠家分析方法論及其分析結果 |
| 報告名稱 | 驗證核電廠燃料廠家分析方法論及其分析結果 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-08-12 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2010-06-19 至 2010-07-04 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 沙靖暨藍迪公司(S L),亞瑞華公司(AREVA) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 核電廠,分析方法論,功率提升,圍阻體分析 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901877 |