2010-06-06 至 2010-06-16
共 4 位
| 系統識別號 | C09901872 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 環境與能源科技 |
| 計畫名稱 | 實習電力部門減碳經濟模型 |
| 報告名稱 | 實習「電力部門減碳經濟模型」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-08-13 |
| 報告書頁數 | 87 |
| 出國期間 | 2010-06-06 至 2010-06-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | EPRI,SDGE(聖地牙哥天然氣與電力公司),SCE(南加州電力公司),SouthernCompany(南方電力公司) |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 整體資源規劃(IntegratedResourcesPlanning),優惠電價(Feed-inTariffs),能源效率(EnergyEfficiency),需電反應(DemandResponse) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901872 |