2010-05-19 至 2010-05-21
共 2 位
| 系統識別號 | C09901402 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 期貨市場 |
| 計畫名稱 | 赴日本參訪期貨交易所 |
| 報告名稱 | 參訪日本期貨交易制度報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-07-21 |
| 報告書頁數 | 21 |
| 出國期間 | 2010-05-19 至 2010-05-21 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本東京工業品交易所(TokyoCommodityExchangeInc.,TOCOM),日本商品清算所(JapanCommodityClearingHouseCo.Ltd.,JCCH),三井物産株式會社(MITSUI CO.LTD.) |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 日本期貨交易,黃金,黃金期貨,實物交割,黃金存摺,東京工業品交易所,日本商品結算所,三井物產株式會社,造市者,臺灣黃金期貨,臺灣銀行,臺灣期貨交易所 |
| 備註 | 赴日本參訪期貨交易所 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09901402 |