2010-04-10 至 2010-04-19
共 1 位
| 系統識別號 | C09900901 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 科技合作 |
| 計畫名稱 | SAE2010WorldCongress年會 |
| 報告名稱 | 經濟部99年參加美國底特律SAE2010WorldCongress年會出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-07-21 |
| 報告書頁數 | 9 |
| 出國期間 | 2010-04-10 至 2010-04-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 總會、FORD、Ricardo、AVL、國建會、AuburnUniversity |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 汽油直噴引擎,油耗,混合動力(HEV),插電式混合動力(PHEV),電池電動車(BEV),綠能產業的創新島,「節能與新能源車」,《智慧電動車發展策略與行動方案》,電動車創新園區,電動車示範運行,馬達,控制器,電池,電池管理系統,充電器,傳動,底盤 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09900901 |