2009-11-09 至 2009-11-15
共 1 位
| 系統識別號 | C09900102 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 石化林園廠27號鍋爐儀器設計 |
| 報告名稱 | 石化林園廠27號鍋爐儀器迴路設計工程參訪 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-12-25 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2009-11-09 至 2009-11-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | INTERGRAPH公司美國休士頓ServiceProvider |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | SPI,INTOOLS,SmartPlantInstrumentation |
| 計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 本報告陳述SmartPlantInstrumentation(舊稱INTOOLS)軟體於儀器迴路圖(LoopDrawing)進階應用 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09900102 |