2009-12-13 至 2009-12-17
共 3 位
| 系統識別號 | C09804269 |
|---|---|
| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 外匯管理 |
| 計畫名稱 | 考察新加坡銀行之ACU規範及運作暨發展資產管理中心之現況 |
| 報告名稱 | 新加坡發展資產管理中心經驗暨亞洲通貨單位(AsianCurrencyUnit,ACU)規範及運作 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-02-23 |
| 報告書頁數 | 46 |
| 出國期間 | 2009-12-13 至 2009-12-17 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 兆豐銀行新加坡分行、臺灣銀行新加坡分行、PIMCO、UBS、GOLDMANSACHS、DBS、富怡資產管理公司及PricewaterhouseCoopers等 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 新加坡,資產管理,亞洲通貨單位(ACU) |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09804269 |