2009-11-06 至 2009-11-19
共 1 位
| 系統識別號 | C09804099 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 電力 |
| 計畫名稱 | 興達電廠保護電驛系統新增線上監視功能研習 |
| 報告名稱 | 興達電廠保護電驛系統新增線上監視功能研習 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-12-15 |
| 報告書頁數 | 28 |
| 出國期間 | 2009-11-06 至 2009-11-19 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德國西門子公司 |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 保護電驛,發電機 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09804099 |