2009-11-22 至 2009-11-27
共 1 位
| 系統識別號 | C09803511 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 銀行業 |
| 計畫名稱 | 參加本行美國通匯同業THEBANKOFNEWYORKMELLON舉辦之「財務金融及貿易融資研討會」 |
| 報告名稱 | 參加紐約梅隆銀行舉辦之「財務金融及貿易融資研討會」 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-02-25 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2009-11-22 至 2009-11-27 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 中國雲南省騰冲縣官房大酒店會議中心,騰冲縣中國銀行支行,昆明市中國銀行支行,昆明市富滇銀行支行,昆明市中國工商銀行支行 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 人民幣清算,兩岸金融MOU,TSU,聯繫匯率制度,中國銀行業,邊境貿易,紐約梅隆銀行 |
| 備註 | 參加本行美國通匯同業THEBANKOFNEWYORKMELLON舉辦之「財務金融及貿易融資研討會」 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803511 |