2009-10-04 至 2009-10-18
共 2 位
| 系統識別號 | C09803186 |
|---|---|
| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 外匯管理 |
| 計畫名稱 | 參加PIMCO年度訓練計畫 |
| 報告名稱 | 參加PIMCO2009年投資訓練研討會心得報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2010-01-08 |
| 報告書頁數 | 33 |
| 出國期間 | 2009-10-04 至 2009-10-18 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國太平洋投資管理公司(PIMCO) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 全球優勢債券指數(GLADI),新常態(newnormal),提前還款風險(prepaymentrisk),SMM,CPR,PSA,再融資(refinancing) |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 本報告主要介紹PIMCO全球優勢債券指數GLADI、PIMCO對全球金融危機後之經濟趨勢看法、及探討MBS債券之提前還款風險 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09803186 |