2009-02-09 至 2009-02-16
共 4 位
| 系統識別號 | C09800826 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 生物科技 |
| 計畫名稱 | 促進生物技術發展暨推動雙方研究合作交流計畫 |
| 報告名稱 | 促進生物技術發展暨推動雙方研究合作交流計畫之報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-05-08 |
| 報告書頁數 | 41 |
| 出國期間 | 2009-02-09 至 2009-02-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 農業大學(UAS,UniversityofAgriculturalSciences),卡納達卡州立獸醫畜產及水產大學KVAFSU(KarnatakaVeterinary,Animal,andFisherySciencesUniversity),BIONEEDS生技公司,IndusBiotech生技公司,Vidyapeeth大學浦那藥學院(PoonacollegeofPharmacy)及IRSHA(InteractiveResearchSchoolofHealthAffairs)天然物研究中心。 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 生物技術,研究合作交流 |
| 計畫主辦機關 | 國立屏東科技大學 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800826 |