2009-07-20 至 2009-07-26
共 1 位
| 系統識別號 | C09800427 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 國家發展及科技 |
| 計畫名稱 | 研習「日本相關動物房P2及P3設施、實驗動物管理及生物安全防範體系」實務 |
| 報告名稱 | 研習「日本相關動物房P2及P3設施、實驗動物管理及生物安全防範體系」實務 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-10-20 |
| 報告書頁數 | 85 |
| 出國期間 | 2009-07-20 至 2009-07-26 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 日本厚生省國立感染症研究所(NIID)村山分所之相關QA、P2、P3及P4流感中心(動物實驗區),國立感染症研究所戶山實驗動物中心,靜岡縣浜松市日本SLC株式會社之實驗動物中心 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 實驗動物,SPF |
| 計畫主辦機關 | 行政院衛生署藥物食品檢驗局 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800427 |