2008-12-09 至 2008-12-14
共 2 位
| 系統識別號 | C09800102 |
|---|---|
| 主題分類 | 文化藝術 |
| 施政分類 | 數位計畫 |
| 計畫名稱 | 赴新加坡參加SIGGRAPHASIA2008研討會 |
| 報告名稱 | SIGGRAPHASIA2008研討會論文發表與新加坡地區重要博物館參訪 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-01-13 |
| 報告書頁數 | 11 |
| 出國期間 | 2008-12-09 至 2008-12-14 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 本次行程目的有二:一為赴新加坡國際會議中心(SuntecSingaporeInternationalConvention ExhibitionCentre)參加SIGGRAPHASIA2008研討會,並於會中發表故宮3D數位互動及國寶總動員動畫影片之發展及行銷做法。另一目的則為參訪新加坡博物館展示新穎與實務性做法,參訪地點有新加坡科學館-I-SPACE展、南洋理工大學先進媒體中心、新加坡美術館8Q展場、拜訪AsianCivilisationsMuseum副館長JulieTan及資訊單位主管,以了解國外可參考學習的優點。 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | SIGGRAPHASIA2008新加坡亞洲文明博物館科學中心 |
| 計畫主辦機關 | 國立故宮博物院 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 本次行程目的有二:一為赴新加坡國際會議中心(SuntecSingaporeInternationalConvention ExhibitionCentre)參加SIGGRAPHASIA2008研討會,並於會中發表故宮3D數位互動及國寶總動員動畫影片之發展及行銷做法。另一目的則為參訪新加坡博物館展示新穎與實務性做法,參訪地點有新加坡科學館-I-SPACE展、南洋理工大學先進媒體中心、新加坡美術館8Q展場、拜訪AsianCivilisationsMuseum副館長JulieTan及資訊單位主管,以了解國外可參考學習的優點。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800102 |