2008-12-29 至 2011-12-28
共 1 位
| 系統識別號 | C09704361 |
|---|---|
| 主題分類 | 能源 |
| 施政分類 | 重要科技政策規劃與研擬 |
| 計畫名稱 | 進修電機工程博士學位 |
| 報告名稱 | 執行「菁英留學計畫推動方案」,赴美國德州大學阿靈頓分校進修電機博士學 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-02-21 |
| 報告書頁數 | 41 |
| 出國期間 | 2008-12-29 至 2011-12-28 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 德州大學阿靈頓分校 |
| 出國類別 | 進修 |
| 關鍵詞 | 相位量測單元(phasormeasurementunit,PMU),發電機組參數,混合動態模擬(HybridDynamicSimulation),最佳化演算法 |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09704361 |