2008-10-12 至 2008-10-25
共 1 位
| 系統識別號 | C09703199 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 研究發展 |
| 計畫名稱 | 實習發電鍋爐行為預測之應用技術 |
| 報告名稱 | 實習發電鍋爐行為預測之應用技術 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-12-15 |
| 報告書頁數 | 53 |
| 出國期間 | 2008-10-12 至 2008-10-25 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | DoosanBackcockEnergyLTD,DantecDynamicsGmbH |
| 出國類別 | 實習 |
| 關鍵詞 | 鍋爐(Boiler),行為預測(BehaviorPrediction),紅外線熱影像(InfraredThermography),雷射影像(LaserImage) |
| 計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703199 |