2008-10-02 至 2008-10-15
共 1 位
系統識別號 | C09703194 |
---|---|
主題分類 | 其他 |
施政分類 | 其他 |
計畫名稱 | 研習汽機振動監測診斷系統 |
報告名稱 | 大型汽(氣)輪發電機轉子系統設計與監測 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2008-11-17 |
報告書頁數 | 30 |
出國期間 | 2008-10-02 至 2008-10-15 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 德國Schenck平衡機製造工廠,德國Brüel KjærVibro,瑞士的Vibro-Meter |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 低速平衡,高速平衡,振動偵測器,振動監測系統 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09703194 |