2008-09-16 至 2008-09-23
共 25 位
| 系統識別號 | C09702869 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 環境資源 |
| 計畫名稱 | 97年度環境保護執行與管制國外訓練 |
| 報告名稱 | 日本節能減碳及土污復育訓練 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-12-22 |
| 報告書頁數 | 113 |
| 出國期間 | 2008-09-16 至 2008-09-23 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 國立環境研究所,產業技術綜合研究所,電源開發株式會社,財團法人省能源中心,大成建設株式會社,DOWAECO-SYSTEM株式會社,栗田工業株式會社 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 節能減碳,土污復育 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次訓練係就當前熱門議題「節能減碳及土污復育」為97年度環境保護執行與管制國外訓練之主題,由本署及地方環保機關業務相關主管計25人,赴日本學習瞭解其先進的制度及技術。訓練期間與環境省地球環境局、國立環境研究所、產業技術綜合研究所、電源開發株式會社、財團法人省能源中心、大成建設株式會社、DOWAECO-SYSTEM株式會社、栗田工業株式會社及山口縣環保相關株式會社等產、官、研相關單位進行學習、交流並吸收其寶貴經驗,有益於我國未來相關業務之研擬規劃及推動時,環境保護及經濟發展能夠兼籌並顧,並促進台灣低碳社會及永續環境的達成。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09702869 |