2008-09-02 至 2008-09-13
共 1 位
| 系統識別號 | C09702333 |
|---|---|
| 主題分類 | 環境保護 |
| 施政分類 | 水質管理監督 |
| 計畫名稱 | 出席國際水資源協會年會 |
| 報告名稱 | 參加「第11屆流域及集水區管理國際專家會議」及「國際水協會2008年水議會及展覽」出國報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-12-31 |
| 報告書頁數 | 44 |
| 出國期間 | 2008-09-02 至 2008-09-13 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 第11屆集水區及流域管理專家會議,世界水協會2008世界水議會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 流域管理,專家管理,多媒體模式,非點源污染 |
| 計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 為加強宣導我國河川污染整治及水污染防治成效,擬指派本處薦派技正傅豫東於「專家會議」中以「利用整合型GIS系統及多媒體模式評估非點源污染之影響」發表論文,並參加維也納召開之年會,與國際水污染防治專家進行意見交流。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09702333 |