2008-01-21 至 2008-01-24
共 2 位
| 系統識別號 | C09700499 |
|---|---|
| 主題分類 | 其他 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 觀摩彎板機實際操作 |
| 報告名稱 | 觀摩彎板機實際操作情形並評估本公司適用性 |
| 報告日期 | 2008-03-20 |
| 報告書頁數 | 3 |
| 出國期間 | 2008-01-21 至 2008-01-24 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 新加坡船廠 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 拓展貨源 |
| 計畫主辦機關 | 台灣國際造船股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09700499 |