2001-07-06 至 2001-07-16
共 6 位
| 系統識別號 | C09003939 |
|---|---|
| 主題分類 | 休閒觀光 |
| 施政分類 | 觀光 |
| 計畫名稱 | 行政院觀光發展推動小組考察觀光遊憩設施及觀光資源配套運用/行政院觀光發展推動小組赴芬蘭、瑞典及挪威考察文化生態觀光報告書 |
| 報告名稱 | 行政院觀光發展推動小組考察觀光遊憩設施及觀光資源配套運用/行政院觀光發展推動小組赴芬蘭、瑞典及挪威考察文化生態觀光報告書 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2001-09-01 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2001-07-06 至 2001-07-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 觀光 |
| 備註 | 無 |
| 計畫主辦機關 | 交通部觀光局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09003939 |