2007-12-09 至 2007-12-16
共 2 位
| 系統識別號 | C09602801 |
|---|---|
| 主題分類 | 科學技術 |
| 施政分類 | 委託研究計畫 |
| 計畫名稱 | 大台北地區特殊地質災害調查與監測計畫-參加美國地球物理學年會 |
| 報告名稱 | 參加美國地球物理學年會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-02-28 |
| 報告書頁數 | 26 |
| 出國期間 | 2007-12-09 至 2007-12-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 美國地球物理學會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 美國地球物理學會,空載光達(LiDAR),大屯火山,山腳斷層 |
| 計畫主辦機關 | 經濟部中央地質調查所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602801 |